| 1ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μάντσεστερ Σίτι | 11 | 6 | 11 β. |
| Λεχ Πόζναν | 11 | 8 | 11 β. |
| Γιουβέντους | 7 | 7 | 6 β. |
| Σάλτσμπουργκ | 1 | 9 | 2 β. |
| 2ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Λεβερκούζεν | 8 | 2 | 12 β. |
| Αρης | 7 | 5 | 10 β. |
| Ατλέτικο Μαδρίτης | 9 | 7 | 8 β. |
| Ρόζενμποργκ | 3 | 13 | 3 β. |
| 3ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Σπόρτινγκ Λισσαβώνας | 14 | 6 | 12 β. |
| Λιλ | 8 | 6 | 8 β. |
| Γάνδη | 8 | 13 | 7 β. |
| Λέφσκι | 6 | 11 | 7 β. |
| 4ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Βιγιαρεάλ | 8 | 5 | 12 β. |
| ΠΑΟΚ | 5 | 3 | 11 β. |
| Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 4 | 5 | 7 β. |
| Κλαμπ Μπριζ | 4 | 8 | 3 β. |
|
| 5ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ντιναμό Κιέβου | 10 | 6 | 11 β. |
| ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ | 11 | 11 | 10 β. |
| Αλκμααρ | 8 | 10 | 7 β. |
| Σερίφ Τίρασπολ | 5 | 7 | 5 β. |
| 6ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 18 | 3 | 16 β. |
| Σπάρτα Πράγας | 12 | 12 | 9 β. |
| Παλέρμο | 7 | 11 | 7 β. |
| Λωζάννη | 5 | 16 | 1 β. |
| 7ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ζενίτ | 18 | 6 | 18 β. |
| Αντερλεχτ | 8 | 8 | 7 β. |
| ΑΕΚ | 9 | 13 | 7 β. |
| Χάιντουκ Σπλιτ | 5 | 13 | 3 β. |
| 8ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Στουτγκάρδη | 16 | 6 | 15 β. |
| Γιουνγκ Μπόις | 10 | 10 | 9 β. |
| Χετάφε | 4 | 8 | 7 β. |
| Οντένσε | 8 | 14 | 4 β. |
|
| 9ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Αϊντχόφεν | 10 | 3 | 14 β. |
| Μέταλιστ | 9 | 4 | 11 β. |
| Σαμπντόρια | 4 | 7 | 5 β. |
| Ντέμπρετσεν | 4 | 13 | 3 β. |
| 10ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Παρί Σεν Ζερμέν | 9 | 4 | 12 β. |
| Σεβίλλη | 10 | 7 | 10 β. |
| Ντόρτμουντ | 10 | 7 | 9 β. |
| Καρπάτι Λβιβ | 4 | 15 | 1 β. |
| 11ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Λίβερπουλ | 8 | 3 | 10 β. |
| Νάπολι | 8 | 9 | 7 β. |
| Στεάουα | 9 | 11 | 6 β. |
| Ουτρέχτη | 5 | 7 | 5 β. |
| 12ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Πόρτο | 14 | 4 | 16 β. |
| Μπεσίκτας | 9 | 6 | 13 β. |
| Ραπίντ Βιέννης | 5 | 12 | 3 β. |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 4 | 10 | 3 β. |
|
|