| 1ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Γερμανία | 34 | 7 | 30 β. |
| Τουρκία | 16 | 17 | 17 β. |
| Βέλγιο | 21 | 15 | 15 β. |
| Αυστρία | 16 | 17 | 12 β. |
| Αζερμπαϊτζάν | 10 | 26 | 7 β. |
| Καζακστάν | 6 | 24 | 4 β. |
| 2ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ρωσία | 17 | 4 | 23 β. |
| Ιρλανδία | 15 | 7 | 21 β. |
| Αρμενία | 22 | 10 | 17 β. |
| Σλοβακία | 7 | 10 | 15 β. |
| Σκόπια | 8 | 14 | 8 β. |
| Ανδόρα | 1 | 25 | 0 β. |
| 3ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ιταλία | 20 | 2 | 26 β. |
| Εσθονία | 15 | 14 | 16 β. |
| Σερβία | 13 | 12 | 15 β. |
| Σλοβενία | 11 | 7 | 14 β. |
| Βόρειος Ιρλανδία | 9 | 13 | 9 β. |
| Νήσοι Φερόε | 6 | 26 | 4 β. |
| 4ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Γαλλία | 15 | 4 | 21 β. |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 17 | 8 | 20 β. |
| Ρουμανία | 13 | 9 | 14 β. |
| Λευκορωσία | 8 | 7 | 13 β. |
| Αλβανία | 7 | 14 | 9 β. |
| Λουξεμβούργο | 3 | 21 | 4 β. |
|
| 5ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ολλανδία | 37 | 8 | 27 β. |
| Σουηδία | 31 | 11 | 24 β. |
| Ουγγαρία | 22 | 14 | 19 β. |
| Φινλανδία | 16 | 16 | 10 β. |
| Μολδαβία | 12 | 16 | 9 β. |
| Σαν Μαρίνο | 0 | 53 | 0 β. |
| 6ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ελλάδα | 14 | 5 | 24 β. |
| Κροατία | 18 | 7 | 22 β. |
| Ισραήλ | 13 | 11 | 16 β. |
| Λετονία | 9 | 12 | 11 β. |
| Γεωργία | 7 | 9 | 10 β. |
| Μάλτα | 4 | 21 | 1 β. |
| 7ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Αγγλία | 17 | 5 | 18 β. |
| Μαυροβούνιο | 7 | 7 | 12 β. |
| Ελβετία | 12 | 10 | 11 β. |
| Ουαλία | 6 | 10 | 9 β. |
| Βουλγαρία | 3 | 13 | 5 β. |
| 8ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Δανία | 15 | 6 | 19 β. |
| Πορτογαλία | 21 | 12 | 16 β. |
| Νορβηγία | 10 | 7 | 16 β. |
| Ισλανδία | 6 | 14 | 4 β. |
| Κυπρος | 7 | 20 | 2 β. |
|
| 9ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ισπανία | 26 | 6 | 24 β. |
| Τσεχία | 12 | 8 | 13 β. |
| Σκοτία | 9 | 10 | 11 β. |
| Λιθουανία | 4 | 13 | 5 β. |
| Λιχτενστάιν | 3 | 17 | 4 β. |
|
|