| 1ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 799 | 700 | 19 β. |
| Κάχα Λαμποράλ | 809 | 784 | 15 β. |
| Ζαλγκίρις | 762 | 765 | 15 β. |
| Παρτιζάν | 658 | 717 | 15 β. |
| Κίμκι | 764 | 753 | 14 β. |
| Ασέκο Πρόκομ | 689 | 762 | 12 β. |
| 2ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ολυμπιακός | 805 | 730 | 17 β. |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 734 | 664 | 16 β. |
| Ουνικάχα Μάλαγα | 749 | 759 | 15 β. |
| Βίρτους Ρόμα | 735 | 770 | 15 β. |
| Μπάμπεργκ | 714 | 739 | 14 β. |
| Σαρλερουά | 691 | 766 | 13 β. |
| 3ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Σιένα | 787 | 661 | 18 β. |
| Φενέρμπαχτσε Ούλκερ | 795 | 723 | 17 β. |
| Μπαρτσελόνα | 766 | 709 | 17 β. |
| Λιέτουβος Ρίτας | 779 | 784 | 14 β. |
| Σολέ | 705 | 774 | 14 β. |
| Τσιμπόνα | 677 | 858 | 10 β. |
| 4ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Παναθηναϊκός | 802 | 703 | 17 β. |
| Ολίμπια Λουμπλιάνα | 789 | 783 | 16 β. |
| Εφές Πίλσεν | 756 | 768 | 15 β. |
| Βαλένθια | 689 | 695 | 15 β. |
| Ολίμπια Μιλάνο | 737 | 766 | 14 β. |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 683 | 741 | 13 β. |
|
| TOP-16 |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| 5ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Κάχα Λαμποράλ | 468 | 437 | 10 β. |
| Παναθηναϊκός | 452 | 395 | 10 β. |
| Λιέτουβος Ρίτας | 445 | 473 | 9 β. |
| Ουνικάχα Μάλαγα | 414 | 474 | 7 β. |
| 6ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπαρτσελόνα | 471 | 402 | 12 β. |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 511 | 445 | 9 β. |
| Βίρτους Ρόμα | 411 | 462 | 8 β. |
| Ολίμπια Λουμπλιάνα | 397 | 491 | 7 β. |
| 7ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 460 | 423 | 11 β. |
| Σιένα | 441 | 421 | 10 β. |
| Εφές Πίλσεν | 424 | 444 | 8 β. |
| Παρτιζάν | 389 | 426 | 7 β. |
|
| 8ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ολυμπιακός | 461 | 418 | 11 β. |
| Βαλένθια | 451 | 440 | 9 β. |
| Φενέρμπαχτσε Ούλκερ | 458 | 464 | 9 β. |
| Ζαλγκίρις Κάουνας | 418 | 466 | 7 β. |
|
|