| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΓΕΡΝ | 11 | 6 | 13 β. |
| ΝΑΠΟΛΙ | 10 | 6 | 11 β. |
| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 9 | 6 | 10 β. |
| ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2 | 14 | 0 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΙΝΤΕΡ | 8 | 7 | 10 β. |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 9 | 8 | 8 β. |
| ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3 | 5 | 7 β. |
| ΛΙΛ | 6 | 6 | 6 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 8 | 4 | 12 β. |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 11 | 10 | 11 β. |
| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 11 | 8 | 9 β. |
| ΟΤΕΛΟΥΛ ΓΚΑΛΑΤΙ | 3 | 11 | 0 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 19 | 2 | 18 β. |
| ΛΥΩΝ | 9 | 7 | 8 β. |
| ΑΓΙΑΞ | 6 | 9 | 8 β. |
| ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 2 | 15 | 0 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΕΛΣΙ | 13 | 4 | 11 β. |
| ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 8 | 8 | 10 β. |
| ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 12 | 7 | 8 β. |
| ΓΚΕΝΚ | 2 | 16 | 3 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΑΡΣΕΝΑΛ | 7 | 6 | 11 β. |
| ΜΑΡΣΕΪΓ | 7 | 4 | 10 β. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 6 | 9 β. |
| ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 6 | 12 | 4 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΑΠΟΕΛ | 6 | 6 | 9 β. |
| ΖΕΝΙΤ | 7 | 5 | 9 β. |
| ΠΟΡΤΟ | 7 | 7 | 8 β. |
| ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 6 | 8 | 5 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 20 | 4 | 16 β. |
| ΜΙΛΑΝ | 11 | 8 | 9 β. |
| ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 4 | 11 | 5 β. |
| ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 2 | 14 | 2 β. |
|
|