| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΟΥΛΚΕΡ | 785 | 758 | 16 β. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 782 | 757 | 16 β. |
| ΚΑΝΤΟΥ | 724 | 744 | 15 β. |
| ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 776 | 755 | 15 β. |
| ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ | 802 | 765 | 15 β. |
| ΝΑΝΣΙ | 743 | 883 | 13 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 870 | 729 | 20 β. |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 834 | 739 | 17 β. |
| ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ | 791 | 808 | 14 β. |
| ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 763 | 812 | 14 β. |
| ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 773 | 794 | 13 β. |
| ΚΚ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 718 | 867 | 12 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 879 | 773 | 18 β. |
| ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 790 | 732 | 17 β. |
| ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 721 | 751 | 15 β. |
| ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 738 | 734 | 14 β. |
| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 739 | 774 | 14 β. |
| ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 729 | 832 | 12 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 793 | 599 | 19 β. |
| ΣΙΕΝΑ | 779 | 696 | 18 β. |
| ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ | 702 | 656 | 17 β. |
| ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 694 | 736 | 14 β. |
| ΠΡΟΚΟΜ | 618 | 743 | 11 β. |
| ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ | 589 | 745 | 11 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 509 | 413 | 11 β. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 457 | 471 | 9 β. |
| ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 423 | 438 | 9 β. |
| ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 387 | 454 | 7 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΣΙΕΝΑ | 493 | 435 | 10 β. |
| ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 437 | 423 | 10 β. |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 496 | 489 | 10 β. |
| ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ | 407 | 486 | 6 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 436 | 394 | 10 β. |
| ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ | 432 | 423 | 9 β. |
| ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 379 | 390 | 9 β. |
| ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΟΥΛΚΕΡ | 420 | 460 | 8 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 430 | 384 | 12 β. |
| ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 427 | 425 | 9 β. |
| ΚΑΝΤΟΥ | 420 | 426 | 9 β. |
| ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 429 | 471 | 6 β. |
|
|