| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΒΕΛΓΙΟ | 18 | 4 | 26 β. |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 12 | 9 | 17 β. |
| ΣΕΡΒΙΑ | 18 | 11 | 14 β. |
| ΣΚΩΤΙΑ | 8 | 12 | 11 β. |
| ΟΥΑΛΙΑ | 9 | 20 | 10 β. |
| ΣΚΟΠΙΑ | 7 | 16 | 7 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΙΤΑΛΙΑ | 19 | 9 | 22 β. |
| ΔΑΝΙΑ | 17 | 12 | 16 β. |
| ΤΣΕΧΙΑ | 13 | 9 | 15 β. |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 14 | 9 | 13 β. |
| ΑΡΜΕΝΙΑ | 12 | 13 | 13 β. |
| ΜΑΛΤΑ | 5 | 28 | 3 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 36 | 10 | 28 β. |
| ΣΟΥΗΔΙΑ | 19 | 14 | 20 β. |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 20 | 10 | 17 β. |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 16 | 17 | 14 β. |
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 6 | 21 | 5 β. |
| ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ | 4 | 29 | 1 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 34 | 5 | 28 β. |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 19 | 12 | 19 β. |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 21 | 20 | 17 β. |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 16 | 9 | 16 β. |
| ΕΣΘΟΝΙΑ | 6 | 20 | 7 β. |
| ΑΝΔΟΡΑ | 0 | 30 | 0 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 17 | 6 | 24 β. |
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 17 | 15 | 17 β. |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 14 | 11 | 15 β. |
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 10 | 13 | 12 β. |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 9 | 11 | 11 β. |
| ΚΥΠΡΟΣ | 4 | 15 | 5 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΩΣΙΑ | 20 | 5 | 22 β. |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 20 | 9 | 21 β. |
| ΙΣΡΑΗΛ | 19 | 14 | 14 β. |
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 7 | 11 | 9 β. |
| ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 9 | 17 | 7 β. |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 7 | 26 | 6 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΒΟΣΝΙΑ | 30 | 6 | 25 β. |
| ΕΛΛΑΔΑ | 12 | 4 | 25 β. |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 11 | 10 | 13 β. |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 9 | 11 | 11 β. |
| ΛΕΤΟΝΙΑ | 10 | 20 | 8 β. |
| ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 4 | 25 | 2 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΑΓΓΛΙΑ | 31 | 4 | 22 β. |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 28 | 4 | 21 β. |
| ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 18 | 17 | 15 β. |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 18 | 12 | 13 β. |
| ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 12 | 17 | 11 β. |
| ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 1 | 54 | 0 β. |
|
| 9ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 14 | 3 | 20 β. |
| ΓΑΛΛΙΑ | 15 | 6 | 17 β. |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 5 | 9 | 9 β. |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 10 | 5 β. |
| ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 7 | 16 | 4 β. |
|
|