| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 832 | 738 | 17 β. |
| Κίμκι | 753 | 754 | 16 β. |
| Παναθηναϊκός | 748 | 722 | 16 β. |
| Φενέρ/Ούλκερ | 727 | 738 | 15 β. |
| Ολίμπια Λουμπλιάνα | 722 | 808 | 13 β. |
| Καντού | 708 | 730 | 13 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 810 | 708 | 18 β. |
| Ουνικάχα Μάλαγα | 762 | 715 | 18 β. |
| Σιένα | 879 | 844 | 15 β. |
| Αλμπα Βερολίνου | 722 | 748 | 14 β. |
| Σαλόν Σαονέ | 782 | 843 | 13 β. |
| Ασέκο Πρόκομ | 704 | 801 | 12 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ζαλγκίρις | 804 | 693 | 18 β. |
| Ολυμπιακός | 788 | 737 | 18 β. |
| Εφές Ανατόλου | 738 | 740 | 15 β. |
| Κάχα Λαμποράλ | 749 | 778 | 14 β. |
| Αρμάνι Μιλάνο | 760 | 767 | 13 β. |
| Τσεντεβίτα | 725 | 849 | 12 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπαρτσελόνα | 774 | 636 | 19 β. |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 783 | 709 | 19 β. |
| Μπεσίκτας | 699 | 749 | 15 β. |
| Μπάμπεργκ | 740 | 807 | 13 β. |
| Παρτίζαν | 731 | 772 | 12 β. |
| Λιέτουβος Ρίτας | 670 | 724 | 12 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 1095 | 981 | 25 β. |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 1085 | 1021 | 24 β. |
| Εφές Αναντόλου | 1028 | 1031 | 23 β. |
| Παναθηναϊκός | 1001 | 968 | 23 β. |
| Ουνικάχα Μάλαγα | 988 | 1015 | 21 β. |
| Ζαλγκίρις | 1065 | 1040 | 20 β. |
| Αλμπα Βερολίνου | 959 | 1036 | 18 β. |
| Μπάμπεργκ | 1026 | 1155 | 14 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπαρτσελόνα | 1151 | 986 | 27 β. |
| Ολυμπιακός | 1068 | 1033 | 23 β. |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1105 | 1012 | 22 β. |
| Κάχα Λαμποράλ | 1093 | 1045 | 22 β. |
| Κίμκι | 1133 | 1051 | 21 β. |
| Σιένα | 1036 | 1057 | 21 β. |
| Μπεσίκτας | 893 | 1104 | 16 β. |
| Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ | 1055 | 1246 | 16 β. |
| ΤΕΛΙΚΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
|
|