| Όμιλος A |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ουνικάχα Μάλαγα | 771 | 698 | 18 β. |
| Ολυμπιακός | 815 | 748 | 16 β. |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 815 | 811 | 16 β. |
| Τσιμπόνα | 760 | 772 | 15 β. |
| Αβελίνο | 754 | 814 | 13 β. |
| Λε Μαν | 747 | 819 | 12 β. |
| Όμιλος B |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπαρτσελόνα | 813 | 650 | 19 β. |
| Σιένα | 835 | 750 | 18 β. |
| Παναθηναϊκός | 763 | 707 | 17 β. |
| Τρεφλ Σόποτ | 675 | 734 | 12 β. |
| Ζαλγκίρις | 716 | 812 | 12 β. |
| Νανσί | 706 | 855 | 12 β. |
| Όμιλος C |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ταουγκρές | 916 | 808 | 18 β. |
| Λοτομάτικα Ρόμα | 814 | 786 | 16 β. |
| Φενέρμπαχτσε Ούλκερ | 779 | 755 | 16 β. |
| Άλμπα Βερολίνου | 691 | 748 | 14 β. |
| Μπανταλόνα | 800 | 810 | 14 β. |
| Ολίμπια Λουμπλιάνα | 725 | 818 | 12 β. |
| Όμιλος D |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 774 | 644 | 17 β. |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 740 | 707 | 16 β. |
| Αρμάνι Τζινς Μιλάνο | 734 | 745 | 15 β. |
| Παρτιζάν | 706 | 687 | 15 β. |
| Εφές Πίλσεν | 713 | 762 | 14 β. |
| Πανιώνιος | 668 | 790 | 13 β. |
|
| Όμιλος E |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ολυμπιακός | 496 | 446 | 11 β. |
| Ταουγκρές | 556 | 474 | 10 β. |
| Αρμάνι Τζινς Μιλάνο | 455 | 529 | 8 β. |
| Τρεφλ Σόποτ | 444 | 502 | 7 β. |
| Όμιλος F |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπαρτσελόνα | 508 | 429 | 11 β. |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 505 | 487 | 11 β. |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 459 | 481 | 8 β. |
| Άλμπα Βερολίνου | 427 | 502 | 6 β. |
| Όμιλος G |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Παναθηναϊκός | 503 | 428 | 11 β. |
| Παρτιζάν | 420 | 434 | 10 β. |
| Ουνικάχα Μάλαγα | 484 | 461 | 8 β. |
| Λοτομάτικα Ρόμα | 441 | 525 | 7 β. |
| Όμιλος H |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 454 | 377 | 11 β. |
| Σιένα | 472 | 456 | 10 β. |
| Τσιμπόνα | 423 | 456 | 8 β. |
| Φενέρμπαχτσε Ούλκερ | 384 | 444 | 7 β. |
|
|