| 1ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 19 | 3 | 16 β. |
| ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 12 | 1 | 13 β. |
| ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 7 | 14 | 3 β. |
| ΜΑΛΜΕ | 1 | 21 | 3 β. |
| 2ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 9 | 6 | 12 β. |
| ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 8 | 7 | 10 β. |
| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 7 | 7 | 8 β. |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 5 | 9 | 4 β. |
| 3ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 11 | 3 | 13 β. |
| ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 10 | 8 | 10 β. |
| ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 6 | 10 | 5 β. |
| ΑΣΤΑΝΑ | 5 | 11 | 4 β. |
| 4ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 12 | 8 | 12 β. |
| ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 6 | 3 | 11 β. |
| ΣΕΒΙΛΛΗ | 8 | 11 | 6 β. |
| ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 8 | 12 | 5 β. |
|
| 5ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 15 | 4 | 14 β. |
| ΡΟΜΑ | 11 | 16 | 6 β. |
| ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 13 | 12 | 6 β. |
| ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 5 | 12 | 5 β. |
| 6ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΓΕΡΝ | 19 | 3 | 15 β. |
| ΑΡΣΕΝΑΛ | 12 | 10 | 9 β. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6 | 13 | 9 β. |
| ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 3 | 14 | 3 β. |
| 7ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΕΛΣΙ | 13 | 3 | 13 β. |
| ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 8 | 4 | 11 β. |
| ΠΟΡΤΟ | 9 | 8 | 10 β. |
| ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1 | 16 | 0 β. |
| 8ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΖΕΝΙΤ | 13 | 6 | 15 β. |
| ΓΑΝΔΗ | 8 | 7 | 10 β. |
| ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 5 | 9 | 6 β. |
| ΛΥΩΝ | 5 | 9 | 4 β. |
|
|