| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 5 | 0 | 9 β. |
| ΡΩΣΙΑ | 8 | 4 | 6 β. |
| ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 2 | 7 | 3 β. |
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2 | 6 | 0 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 6 | 5 | 5 β. |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 5 | 4 | 5 β. |
| ΙΡΑΝ | 2 | 2 | 4 β. |
| ΜΑΡΟΚΟ | 2 | 4 | 1 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΓΑΛΛΙΑ | 3 | 1 | 7 β. |
| ΔΑΝΙΑ | 2 | 1 | 5 β. |
| ΠΕΡΟΥ | 2 | 2 | 3 β. |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 2 | 5 | 1 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 7 | 1 | 9 β. |
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3 | 5 | 4 β. |
| ΝΙΓΗΡΙΑ | 3 | 4 | 3 β. |
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2 | 5 | 1 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 5 | 1 | 7 β. |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 5 | 4 | 5 β. |
| ΣΕΡΒΙΑ | 2 | 4 | 3 β. |
| ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 2 | 5 | 1 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΣΟΥΗΔΙΑ | 5 | 2 | 6 β. |
| ΜΕΞΙΚΟ | 3 | 4 | 6 β. |
| ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 3 | 3 | 3 β. |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2 | 4 | 3 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΒΕΛΓΙΟ | 9 | 2 | 9 β. |
| ΑΓΓΛΙΑ | 8 | 3 | 6 β. |
| ΤΥΝΗΣΙΑ | 5 | 8 | 3 β. |
| ΠΑΝΑΜΑΣ | 2 | 11 | 0 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 5 | 2 | 6 β. |
| ΙΑΠΩΝΙΑ | 4 | 4 | 4 β. |
| ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 4 | 4 | 4 β. |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 2 | 5 | 3 β. |
|
|