Site Logo

Το καλύτερο ΣΤΟΙΧΗΜΑ κάθε μέρα !

Facebook    Twitter    RSS Feed 

Ελληνικά
English
 
 
Live scores:
newspaper tostoixima
Newspaper cover page thumbnail Newspaper cover page thumbnail

Με ψυχολογία το Σαν Χοσέ


5/7/2015

ΠΟΡΤΛΑΝΤ-ΣΑΝ ΧΟΣΕ
Το Πόρτλαντ ήταν ισόπαλο με το Σιάτλ μέχρι το 74ο λεπτό, αλλά έπιασε καλύτερη απόδοση και ανταμείφθηκε με τα τρία γκολ που έβαλε στο τελευταίο τέταρτο. Οι παίκτες του Κάλεμπ Πόρτερ είναι ομάδα κορυφής στη Δύση, μετρούν πέντε νίκες στα τελευταία έξι ματς και αντέδρασαν ιδανικά μετά τη συντριβή από το Λος Αντζελες. Τέλος το Κύπελλο, έχασε 1-0 από το Σολτ Λέικ. Απουσιάζει λόγω διεθνών ο ακραίος μπακ Πάουελ (17/0).
Το Σαν Χοσέ βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ στο ντέρμπι με το Λος Άντζελες, αλλά έβγαλε σπουδαία αντίδραση και γύρισε το ματς, πετυχαίνοντας τρία αναπάντητα τέρματα. Με σερί 2-1-0, δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, μπορεί να διακριθεί. Πάντως, στο Κύπελλο ηττήθηκε 1-0 από το Λος Άντζελες στο Κύπελλο, από το οποίο αποκλείστηκε. Διεθνείς ο μέσος Κάτο (14/1) και ο φορ Γουοντολόφσκι (16/9), τιμωρημένος ο χαφ Νιάσι (15/2), εκτός ο Εμεγκάρα (7/1).
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ

ΑΝΑΤΟΛΗ

Α' Αμερικής (MLS) ΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Αγ.ΝΙσΗτΕπΑμΝΙσΗτΕπΑμΝΙσΗτΕπΑμ
1.Ιντερ Μαϊάμι 181053222 - 1532115 - 72117 - 8
2.Νέα Υόρκη 16944113 - 92106 - 12317 - 8
3.Σινσινάτι 15943210 - 81212 - 23118 - 6
4.Κολόμπους 14935112 - 93209 - 40313 - 5
5.Φιλαδέλφεια 13734014 - 91104 - 223010 - 7
6.Τορόντο 1394149 - 123015 - 31134 - 9
7.Ατλάντα Γ. 11832313 - 931112 - 50121 - 4
8.Νιου Γιορκ Σίτι 1193249 - 93118 - 40131 - 5
9.Σάρλοτ 1193249 - 113117 - 60132 - 5
10.Μόντρεαλ 11832312 - 161104 - 32138 - 13
11.Ουάσινγκτον 10924312 - 142027 - 70415 - 7
12.Ορλάντο Σίτι 9823310 - 151215 - 41125 - 11
13.Σικάγο 9923411 - 182027 - 100324 - 8
14.Νάσβιλ 781439 - 161317 - 70122 - 9
15.Νιου Ινγκλαντ 481165 - 141123 - 40042 - 10

ΔΥΣΗ

Α' Αμερικής (MLS) ΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Αγ.ΝΙσΗτΕπΑμΝΙσΗτΕπΑμΝΙσΗτΕπΑμ
1.Λ.Α. Γκάλαξι 18953121 - 152209 - 731112 - 8
2.Βανκούβερ 16851217 - 921210 - 83007 - 1
3.Σολτ Λέικ 15943215 - 82117 - 32218 - 5
4.Κολοράντο 15943215 - 132116 - 52219 - 8
5.Μινεσότα Γ. 14842213 - 91215 - 43018 - 5
6.Χιούστον 1384139 - 82125 - 52014 - 3
7.Λος Αντζελες 12933315 - 1432011 - 40134 - 10
8.Σεντ Λούις Σίτι 12926115 - 142306 - 30319 - 11
9.Οστιν 12933312 - 1322111 - 101121 - 3
10.Κάνσας 11925217 - 1613213 - 141204 - 2
11.Πόρτλαντ 10924318 - 181219 - 81229 - 10
12.Σιάτλ 681349 - 91216 - 30133 - 6
13.Ντάλας 581257 - 121124 - 60133 - 6
14.Σαν Χοσέ 3910813 - 241034 - 100059 - 14

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ