Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες |
1ος Γύρος 1η Αγωνιστική |
15/02/2025 | 07:00 | Φουτζιέντα - Τοκουσίμα | 0-2 | 0-0 | |
15/02/2025 | 07:00 | Ιβάκι - Σίμπα Ζέφ. Γ. | 0-2 | 0-1 | |
15/02/2025 | 07:00 | Γιουμπίλο Ιβάτα - Μίτο | 3-2 | 0-0 | |
15/02/2025 | 07:00 | Κοφού - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | 1-0 | 0-0 | |
15/02/2025 | 07:00 | Ομίγια - Γιαμαγκάτα | 2-1 | 0-0 | |
15/02/2025 | 07:00 | Τοσού - Σεντάι | 0-1 | 0-0 | |
15/02/2025 | 12:00 | Β Βάρεν Ναγκ. - Ροάσο Κουμαμότο | 3-2 | 0-1 | |
16/02/2025 | 05:50 | Εχίμε - Τογιάμα | 0-1 | 0-0 | |
16/02/2025 | 06:10 | Ιμαμπαρί - Μπλάουμπλιτζ | 0-1 | 0-1 | |
16/02/2025 | 07:00 | Τρίνιτα Οϊτα - Σαπόρο | 2-0 | 0-0 | |
1ος Γύρος 2η Αγωνιστική |
22/02/2025 | 07:00 | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Τογιάμα | 2-0 | 1-0 | |
22/02/2025 | 07:00 | Γιουμπίλο Ιβάτα - Τοσού | 1-0 | 0-0 | |
22/02/2025 | 07:00 | Ομίγια - Κοφού | 1-0 | 1-0 | |
23/02/2025 | 06:00 | Ροάσο Κουμαμότο - Σαπόρο | 3-0 | 1-0 | |
23/02/2025 | 06:00 | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Β Βάρεν Ναγκ. | 2-2 | 1-0 | |
23/02/2025 | 06:55 | Τοκουσίμα - Σεντάι | 1-0 | 0-0 | |
23/02/2025 | 07:00 | Ιμαμπαρί - Φουτζιέντα | 0-0 | 0-0 | |
23/02/2025 | 07:00 | Μίτο - Γιαμαγκάτα | 1-0 | 1-0 | |
23/02/2025 | 07:00 | Τρίνιτα Οϊτα - Ιβάκι | 0-0 | 0-0 | |
23/02/2025 | 08:00 | Εχίμε - Μπλάουμπλιτζ | 1-2 | 0-1 | |
1ος Γύρος 3η Αγωνιστική |
01/03/2025 | 06:00 | Σεντάι - Τρίνιτα Οϊτα | 2-0 | 2-0 | |
01/03/2025 | 07:00 | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Γιαμαγκάτα | 3-2 | 2-2 | |
01/03/2025 | 07:00 | Φουτζιέντα - Μπλάουμπλιτζ | 2-1 | 1-1 | |
01/03/2025 | 07:00 | Τοσού - Ιμαμπαρί | 1-4 | 0-3 | |
01/03/2025 | 07:00 | Β Βάρεν Ναγκ. - Γιουμπίλο Ιβάτα | 1-0 | 0-0 | |
02/03/2025 | 06:00 | Ροάσο Κουμαμότο - Ομίγια | 0-4 | 0-0 | |
02/03/2025 | 07:00 | Ιβάκι - Τοκουσίμα | 1-1 | 1-0 | |
02/03/2025 | 07:00 | Μίτο - Εχίμε | 1-1 | 0-1 | |
02/03/2025 | 07:00 | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Σαπόρο | 2-0 | 1-0 | |
02/03/2025 | 07:00 | Τογιάμα - Κοφού | 2-0 | 1-0 | |
1ος Γύρος 4η Αγωνιστική |
08/03/2025 | 06:00 | Σεντάι - Β Βάρεν Ναγκ. | 1-1 | 1-1 | |
08/03/2025 | 07:00 | Ομίγια - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | 2-1 | 0-0 | |
08/03/2025 | 11:10 | Εχίμε - Ιμαμπαρί | 2-3 | 1-0 | |
09/03/2025 | 06:05 | Σαπόρο - Σίμπα Ζέφ. Γ. | 1-3 | 1-2 | |
09/03/2025 | 07:00 | Ιβάκι - Τοσού | 1-1 | 0-1 | |
09/03/2025 | 07:00 | Κοφού - Φουτζιέντα | 3-3 | 2-2 | |
09/03/2025 | 07:00 | Γιαμαγκάτα - Μπλάουμπλιτζ | 4-2 | 2-1 | |
09/03/2025 | 07:00 | Τρίνιτα Οϊτα - Μίτο | 0-0 | 0-0 | |
09/03/2025 | 07:00 | Τοκουσίμα - Ροάσο Κουμαμότο | 0-0 | 0-0 | |
09/03/2025 | 07:00 | Τογιάμα - Γιουμπίλο Ιβάτα | 3-1 | 1-0 | |
1ος Γύρος 5η Αγωνιστική |
15/03/2025 | 06:00 | Μπλάουμπλιτζ - Σαπόρο | 1-3 | 0-2 | |
15/03/2025 | 07:00 | Φουτζιέντα - Ιβάκι | 2-0 | 2-0 | |
15/03/2025 | 07:00 | Γιουμπίλο Ιβάτα - Κοφού | 2-1 | 1-0 | |
15/03/2025 | 07:00 | Τοσού - Ομίγια | 1-0 | 1-0 | |
15/03/2025 | 09:00 | Β Βάρεν Ναγκ. - Τοκουσίμα | 1-0 | 0-0 | |
16/03/2025 | 06:00 | Ροάσο Κουμαμότο - Γιαμαγκάτα | 1-3 | 0-1 | |
16/03/2025 | 07:00 | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Εχίμε | 5-1 | 1-1 | |
16/03/2025 | 07:00 | Ιμαμπαρί - Τογιάμα | 0-0 | 0-0 | |
16/03/2025 | 07:00 | Μίτο - Σεντάι | 2-2 | 0-0 | |
16/03/2025 | 07:00 | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Τρίνιτα Οϊτα | 1-1 | 1-0 | |
1ος Γύρος 6η Αγωνιστική |
23/03/2025 | 06:00 | Σεντάι - Γιουμπίλο Ιβάτα | 2-3 | 0-2 | |
23/03/2025 | 06:15 | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Ροάσο Κουμαμότο | 0-1 | 0-1 | |
23/03/2025 | 07:00 | Εχίμε - Σαπόρο | 1-2 | 1-1 | |
23/03/2025 | 07:00 | Ιβάκι - Ιμαμπαρί | 0-1 | 0-0 | |
23/03/2025 | 07:00 | Κοφού - Σίμπα Ζέφ. Γ. | 1-2 | 1-0 | |
23/03/2025 | 07:00 | Γιαμαγκάτα - Τοκουσίμα | 0-0 | 0-0 | |
23/03/2025 | 07:00 | Τρίνιτα Οϊτα - Φουτζιέντα | 1-1 | 0-0 | |
23/03/2025 | 07:00 | Ομίγια - Μίτο | 2-0 | 0-0 | |
23/03/2025 | 07:00 | Τοσού - Τογιάμα | 1-0 | 1-0 | |
23/03/2025 | 07:00 | Β Βάρεν Ναγκ. - Μπλάουμπλιτζ | 5-1 | 1-0 | |
1ος Γύρος 7η Αγωνιστική |
29/03/2025 | 07:00 | Σαπόρο - Κοφού | 0-1 | 0-1 | |
30/03/2025 | 07:00 | Ροάσο Κουμαμότο - Τοσού | 3-1 | 2-0 | |
30/03/2025 | 08:00 | Μπλάουμπλιτζ - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | 1-0 | 0-0 | |
30/03/2025 | 08:00 | Φουτζιέντα - Β Βάρεν Ναγκ. | 3-2 | 2-0 | |
30/03/2025 | 08:00 | Ιμαμπαρί - Γιαμαγκάτα | 2-2 | 0-2 | |
30/03/2025 | 08:00 | Μίτο - Ιβάκι | 4-1 | 2-1 | |
30/03/2025 | 08:00 | Τογιάμα - Σεντάι | 0-1 | 0-1 | |
30/03/2025 | 09:00 | Εχίμε - Τρίνιτα Οϊτα | 0-1 | 0-1 | |
30/03/2025 | 09:00 | Γιουμπίλο Ιβάτα - Σίμπα Ζέφ. Γ. | 1-0 | 1-0 | |
30/03/2025 | 10:00 | Τοκουσίμα - Ομίγια | 1-0 | 0-0 | |
1ος Γύρος 8η Αγωνιστική |
05/04/2025 | | Σεντάι - Μπλάουμπλιτζ | | | |
05/04/2025 | | Κοφού - Ιβάκι | | | |
05/04/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Μίτο | | | |
05/04/2025 | | Σαπόρο - Τοκουσίμα | | | |
05/04/2025 | | Γιαμαγκάτα - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
05/04/2025 | | Ομίγια - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
05/04/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Εχίμε | | | |
05/04/2025 | | Τοσού - Φουτζιέντα | | | |
06/04/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Τογιάμα | | | |
06/04/2025 | | Ιμαμπαρί - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
1ος Γύρος 9η Αγωνιστική |
12/04/2025 | | Σεντάι - Ιμαμπαρί | | | |
12/04/2025 | | Ιβάκι - Γιαμαγκάτα | | | |
12/04/2025 | | Μίτο - Σαπόρο | | | |
13/04/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Ομίγια | | | |
13/04/2025 | | Φουτζιέντα - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
13/04/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Τοκουσίμα | | | |
13/04/2025 | | Τογιάμα - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
13/04/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Τοσού | | | |
13/04/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
13/04/2025 | | Εχίμε - Κοφού | | | |
1ος Γύρος 10η Αγωνιστική |
19/04/2025 | | Κοφού - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
19/04/2025 | | Γιαμαγκάτα - Εχίμε | | | |
19/04/2025 | | Τοσού - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
20/04/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Σεντάι | | | |
20/04/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
20/04/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
20/04/2025 | | Σαπόρο - Φουτζιέντα | | | |
20/04/2025 | | Ιμαμπαρί - Ομίγια | | | |
20/04/2025 | | Τοκουσίμα - Μίτο | | | |
20/04/2025 | | Τογιάμα - Ιβάκι | | | |
1ος Γύρος 11η Αγωνιστική |
25/04/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Μπλάουμπλιτζ | | | |
25/04/2025 | | Φουτζιέντα - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
25/04/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
25/04/2025 | | Μίτο - Κοφού | | | |
25/04/2025 | | Ομίγια - Σαπόρο | | | |
25/04/2025 | | Τοσού - Γιαμαγκάτα | | | |
25/04/2025 | | Σεντάι - Εχίμε | | | |
25/04/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Ιβάκι | | | |
26/04/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Ιμαμπαρί | | | |
26/04/2025 | | Τοκουσίμα - Τογιάμα | | | |
1ος Γύρος 12η Αγωνιστική |
29/04/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Τοκουσίμα | | | |
29/04/2025 | | Σαπόρο - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
29/04/2025 | | Ιβάκι - Ομίγια | | | |
29/04/2025 | | Κοφού - Σεντάι | | | |
29/04/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
29/04/2025 | | Μίτο - Ιμαμπαρί | | | |
29/04/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Τοσού | | | |
29/04/2025 | | Τογιάμα - Γιαμαγκάτα | | | |
29/04/2025 | | Εχίμε - Φουτζιέντα | | | |
29/04/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
1ος Γύρος 13η Αγωνιστική |
03/05/2025 | | Ιβάκι - Μπλάουμπλιτζ | | | |
03/05/2025 | | Σεντάι - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
03/05/2025 | | Κοφού - Τοκουσίμα | | | |
03/05/2025 | | Φουτζιέντα - Μίτο | | | |
03/05/2025 | | Ιμαμπαρί - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
03/05/2025 | | Γιαμαγκάτα - Σαπόρο | | | |
03/05/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
03/05/2025 | | Ομίγια - Τογιάμα | | | |
03/05/2025 | | Τοσού - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
03/05/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Εχίμε | | | |
1ος Γύρος 14η Αγωνιστική |
06/05/2025 | | Σεντάι - Φουτζιέντα | | | |
06/05/2025 | | Τογιάμα - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
06/05/2025 | | Σαπόρο - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
06/05/2025 | | Γιαμαγκάτα - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
06/05/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Μίτο | | | |
06/05/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Κοφού | | | |
06/05/2025 | | Εχίμε - Ιβάκι | | | |
06/05/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Ιμαμπαρί | | | |
06/05/2025 | | Τοκουσίμα - Τοσού | | | |
06/05/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Ομίγια | | | |
1ος Γύρος 15η Αγωνιστική |
10/05/2025 | | Ομίγια - Σεντάι | | | |
11/05/2025 | | Ιβάκι - Σαπόρο | | | |
11/05/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Φουτζιέντα | | | |
11/05/2025 | | Ιμαμπαρί - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
11/05/2025 | | Μίτο - Μπλάουμπλιτζ | | | |
11/05/2025 | | Τοσού - Κοφού | | | |
11/05/2025 | | Τοκουσίμα - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
11/05/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Γιαμαγκάτα | | | |
11/05/2025 | | Τογιάμα - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
11/05/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Εχίμε | | | |
1ος Γύρος 16η Αγωνιστική |
17/05/2025 | | Κοφού - Ιμαμπαρί | | | |
17/05/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Τοσού | | | |
17/05/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Σεντάι | | | |
17/05/2025 | | Φουτζιέντα - Ομίγια | | | |
17/05/2025 | | Σαπόρο - Τογιάμα | | | |
17/05/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Ιβάκι | | | |
17/05/2025 | | Μίτο - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
18/05/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
18/05/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Γιαμαγκάτα | | | |
18/05/2025 | | Εχίμε - Τοκουσίμα | | | |
1ος Γύρος 17η Αγωνιστική |
25/05/2025 | | Ιβάκι - Σεντάι | | | |
25/05/2025 | | Γιαμαγκάτα - Κοφού | | | |
25/05/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Φουτζιέντα | | | |
25/05/2025 | | Τοσού - Σαπόρο | | | |
25/05/2025 | | Τοκουσίμα - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
25/05/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
25/05/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Μπλάουμπλιτζ | | | |
07/06/2025 | | Ιμαμπαρί - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
08/06/2025 | | Ομίγια - Εχίμε | | | |
08/06/2025 | | Τογιάμα - Μίτο | | | |
1ος Γύρος 18η Αγωνιστική |
31/05/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Τογιάμα | | | |
31/05/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
31/05/2025 | | Φουτζιέντα - Γιαμαγκάτα | | | |
31/05/2025 | | Μίτο - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
31/05/2025 | | Ομίγια - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
31/05/2025 | | Τοσού - Εχίμε | | | |
31/05/2025 | | Σεντάι - Σαπόρο | | | |
31/05/2025 | | Ιμαμπαρί - Τοκουσίμα | | | |
31/05/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Κοφού | | | |
01/06/2025 | | Ιβάκι - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
1ος Γύρος 19η Αγωνιστική |
14/06/2025 | | Μίτο - Τοσού | | | |
15/06/2025 | | Σαπόρο - Ιμαμπαρί | | | |
15/06/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Ιβάκι | | | |
15/06/2025 | | Τογιάμα - Φουτζιέντα | | | |
15/06/2025 | | Γιαμαγκάτα - Σεντάι | | | |
15/06/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Εχίμε | | | |
15/06/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Ομίγια | | | |
15/06/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Μπλάουμπλιτζ | | | |
15/06/2025 | | Κοφού - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
15/06/2025 | | Τοκουσίμα - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
2ος Γύρος 20η Αγωνιστική |
21/06/2025 | | Ιβάκι - Τογιάμα | | | |
21/06/2025 | | Εχίμε - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
21/06/2025 | | Ιμαμπαρί - Μίτο | | | |
21/06/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
21/06/2025 | | Φουτζιέντα - Σαπόρο | | | |
21/06/2025 | | Ομίγια - Τοσού | | | |
21/06/2025 | | Τοκουσίμα - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
22/06/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
22/06/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Γιαμαγκάτα | | | |
22/06/2025 | | Σεντάι - Κοφού | | | |
2ος Γύρος 21η Αγωνιστική |
28/06/2025 | | Σαπόρο - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
28/06/2025 | | Μίτο - Τοκουσίμα | | | |
28/06/2025 | | Τογιάμα - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
28/06/2025 | | Κοφού - Εχίμε | | | |
28/06/2025 | | Φουτζιέντα - Ιμαμπαρί | | | |
28/06/2025 | | Γιαμαγκάτα - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
28/06/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Ομίγια | | | |
28/06/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Μπλάουμπλιτζ | | | |
28/06/2025 | | Τοσού - Ιβάκι | | | |
28/06/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Σεντάι | | | |
2ος Γύρος 22η Αγωνιστική |
05/07/2025 | | Σαπόρο - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
05/07/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Μίτο | | | |
05/07/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
05/07/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Τοσού | | | |
05/07/2025 | | Ιμαμπαρί - Κοφού | | | |
05/07/2025 | | Ομίγια - Ιβάκι | | | |
05/07/2025 | | Τοκουσίμα - Φουτζιέντα | | | |
05/07/2025 | | Σεντάι - Τογιάμα | | | |
06/07/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
06/07/2025 | | Εχίμε - Γιαμαγκάτα | | | |
2ος Γύρος 23η Αγωνιστική |
12/07/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
12/07/2025 | | Ιβάκι - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
12/07/2025 | | Μίτο - Τογιάμα | | | |
12/07/2025 | | Ιμαμπαρί - Εχίμε | | | |
12/07/2025 | | Κοφού - Ομίγια | | | |
12/07/2025 | | Φουτζιέντα - Σεντάι | | | |
12/07/2025 | | Γιαμαγκάτα - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
12/07/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Τοκουσίμα | | | |
12/07/2025 | | Τοσού - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
12/07/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Σαπόρο | | | |
2ος Γύρος 24η Αγωνιστική |
02/08/2025 | | Σαπόρο - Τοσού | | | |
02/08/2025 | | Τογιάμα - Ομίγια | | | |
02/08/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Σεντάι | | | |
02/08/2025 | | Κοφού - Γιαμαγκάτα | | | |
02/08/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Ιβάκι | | | |
02/08/2025 | | Φουτζιέντα - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
02/08/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Ιμαμπαρί | | | |
02/08/2025 | | Τοκουσίμα - Εχίμε | | | |
02/08/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Μπλάουμπλιτζ | | | |
03/08/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Μίτο | | | |
2ος Γύρος 25η Αγωνιστική |
09/08/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Φουτζιέντα | | | |
09/08/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Σαπόρο | | | |
09/08/2025 | | Ιμαμπαρί - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
09/08/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Τογιάμα | | | |
09/08/2025 | | Ομίγια - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
10/08/2025 | | Ιβάκι - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
10/08/2025 | | Εχίμε - Τοσού | | | |
10/08/2025 | | Γιαμαγκάτα - Μίτο | | | |
10/08/2025 | | Σεντάι - Τοκουσίμα | | | |
11/08/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Κοφού | | | |
2ος Γύρος 26η Αγωνιστική |
16/08/2025 | | Σαπόρο - Μπλάουμπλιτζ | | | |
16/08/2025 | | Μίτο - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
16/08/2025 | | Τογιάμα - Ιμαμπαρί | | | |
16/08/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Τοκουσίμα | | | |
16/08/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Φουτζιέντα | | | |
16/08/2025 | | Γιαμαγκάτα - Ιβάκι | | | |
16/08/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Σεντάι | | | |
17/08/2025 | | Κοφού - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
17/08/2025 | | Εχίμε - Ομίγια | | | |
17/08/2025 | | Τοσού - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
2ος Γύρος 27η Αγωνιστική |
23/08/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Ιμαμπαρί | | | |
23/08/2025 | | Ιβάκι - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
23/08/2025 | | Κοφού - Σαπόρο | | | |
23/08/2025 | | Φουτζιέντα - Εχίμε | | | |
23/08/2025 | | Ομίγια - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
23/08/2025 | | Τοσού - Μίτο | | | |
23/08/2025 | | Τοκουσίμα - Γιαμαγκάτα | | | |
23/08/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Τογιάμα | | | |
24/08/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
24/08/2025 | | Σεντάι - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
2ος Γύρος 28η Αγωνιστική |
30/08/2025 | | Σαπόρο - Ομίγια | | | |
30/08/2025 | | Μίτο - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
30/08/2025 | | Τογιάμα - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
30/08/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Κοφού | | | |
30/08/2025 | | Ιμαμπαρί - Ιβάκι | | | |
30/08/2025 | | Γιαμαγκάτα - Τοσού | | | |
30/08/2025 | | Τοκουσίμα - Μπλάουμπλιτζ | | | |
31/08/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Φουτζιέντα | | | |
31/08/2025 | | Εχίμε - Σεντάι | | | |
31/08/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
2ος Γύρος 29η Αγωνιστική |
13/09/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Εχίμε | | | |
13/09/2025 | | Φουτζιέντα - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
13/09/2025 | | Σαπόρο - Ιβάκι | | | |
13/09/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Ιμαμπαρί | | | |
13/09/2025 | | Κοφού - Τοσού | | | |
13/09/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Τοκουσίμα | | | |
13/09/2025 | | Γιαμαγκάτα - Τογιάμα | | | |
13/09/2025 | | Ομίγια - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
13/09/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
13/09/2025 | | Σεντάι - Μίτο | | | |
2ος Γύρος 30η Αγωνιστική |
20/09/2025 | | Εχίμε - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
20/09/2025 | | Φουτζιέντα - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
20/09/2025 | | Ιβάκι - Μίτο | | | |
20/09/2025 | | Κοφού - Μπλάουμπλιτζ | | | |
20/09/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
20/09/2025 | | Ομίγια - Ιμαμπαρί | | | |
20/09/2025 | | Τοσού - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
20/09/2025 | | Τοκουσίμα - Σαπόρο | | | |
20/09/2025 | | Σεντάι - Γιαμαγκάτα | | | |
20/09/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Τογιάμα | | | |
2ος Γύρος 31η Αγωνιστική |
27/09/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
27/09/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
27/09/2025 | | Σαπόρο - Σεντάι | | | |
27/09/2025 | | Ιμαμπαρί - Τοσού | | | |
27/09/2025 | | Ιβάκι - Κοφού | | | |
27/09/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Ομίγια | | | |
27/09/2025 | | Μίτο - Φουτζιέντα | | | |
27/09/2025 | | Γιαμαγκάτα - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
27/09/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Εχίμε | | | |
27/09/2025 | | Τογιάμα - Τοκουσίμα | | | |
2ος Γύρος 32η Αγωνιστική |
04/10/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
04/10/2025 | | Σίμπα Ζέφ. Γ. - Β Βάρεν Ναγκ. | | | |
04/10/2025 | | Εχίμε - Μίτο | | | |
04/10/2025 | | Φουτζιέντα - Τογιάμα | | | |
04/10/2025 | | Σαπόρο - Γιαμαγκάτα | | | |
04/10/2025 | | Κοφού - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
04/10/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Ιβάκι | | | |
04/10/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Τοσού | | | |
04/10/2025 | | Τοκουσίμα - Ιμαμπαρί | | | |
04/10/2025 | | Σεντάι - Ομίγια | | | |
2ος Γύρος 33η Αγωνιστική |
18/10/2025 | | Ιμαμπαρί - Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | | | |
18/10/2025 | | Ιβάκι - Εχίμε | | | |
18/10/2025 | | Γιουμπίλο Ιβάτα - Τοκουσίμα | | | |
18/10/2025 | | Μίτο - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
18/10/2025 | | Γιαμαγκάτα - Ροάσο Κουμαμότο | | | |
18/10/2025 | | Τρίνιτα Οϊτα - Σεντάι | | | |
18/10/2025 | | Ομίγια - Φουτζιέντα | | | |
18/10/2025 | | Τοσού - Μπλάουμπλιτζ | | | |
18/10/2025 | | Τογιάμα - Σαπόρο | | | |
18/10/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Κοφού | | | |
2ος Γύρος 34η Αγωνιστική |
25/10/2025 | | Μπλάουμπλιτζ - Σίμπα Ζέφ. Γ. | | | |
25/10/2025 | | Εχίμε - Γιουμπίλο Ιβάτα | | | |
25/10/2025 | | Φουτζιέντα - Κοφού | | | |
25/10/2025 | | Σαπόρο - Μίτο | | | |
25/10/2025 | | Ροάσο Κουμαμότο - Τρίνιτα Οϊτα | | | |
25/10/2025 | | Γιαμαγκάτα - Ομίγια | | | |
25/10/2025 | | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Τογιάμα | | | |
25/10/2025 | | Τοκουσίμα - Ιβάκι | | | |
25/10/2025 | | Σεντάι - Τοσού | | | |
25/10/2025 | | Β Βάρεν Ναγκ. - Ιμαμπαρί | | | |
