Α' ΟΜΙΛΟΣ 3/10/2019 |
| | ΧΙΜΚΙ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 89-83 (Ημ. 48-40) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 87-82 (Ημ. 37-35;) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 78-64 (Ημ. 42-34) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 81-77 (Ημ. 43-42) |
|
| 4/10/2019 |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 58-70 (Ημ. 30-37) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 64-74 (Ημ. 26-37) |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΖΕΝΙΤ | | 85-65 (Ημ. 47-31) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 82-63 (Ημ. 40-33) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 71-96 (Ημ. 38-50) |
|
| 10/10/2019 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 79-68 (Ημ. 47-40) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 68-56 (Ημ. 35-30) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 79-78 (Ημ. 40-46) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 86-85 (Ημ. 50-44) |
|
| 11/10/2019 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 63-87 (Ημ. 40-43) |
| | ΧΙΜΚΙ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 79-76 (Ημ. 43-39) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 106-105 (Ημ. 43-40) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 89-63 (Ημ. 54-30) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 85-81 (Ημ. 43-36) |
|
| 17/10/2019 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΧΙΜΚΙ | | 99-86 (Ημ. 54-44) |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 86-73 (Ημ. 38-34) |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 87-80 (Ημ. 39-36) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 84-69 (Ημ. 39-30) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 104-63 (Ημ. 57-35) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 78-79 (Ημ. 38-38) |
|
| 18/10/2019 |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΖΕΝΙΤ | | 68-77 (Ημ. 36-38) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 103-84 (Ημ. 46-44) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 78-83 (Ημ. 46-39) |
|
| 24/10/2019 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 79-89 (Ημ. 38-40) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 76-60 (Ημ. 29-31) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 76-63 (Ημ. 33-28) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΧΙΜΚΙ | | 74-87 (Ημ. 37-44) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 65-73 (Ημ. 36-33) |
|
| 25/10/2019 |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 70-56 (Ημ. 33-28) |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 66-82 (Ημ. 34-39) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 87-74 (Ημ. 41-29) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 82-66 (Ημ. 41-36) |
|
| 29/10/2019 |
| | ΧΙΜΚΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 103-86 (Ημ. 50-55) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 85-70 (Ημ. 38-26) |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 78-81 (Ημ. 33-26) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 66-63 (Ημ. 30-36) |
|
| 30/10/2019 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 79-84 (Ημ. 39-43) |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΖΕΝΙΤ | | 70-82 (Ημ. 28-28) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 67-55 (Ημ. 41-21) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 95-86 (Ημ. 41-38) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 83-77 (Ημ. 44-41) |
|
| 31/10/2019 |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΧΙΜΚΙ | | 90-78 (Ημ. 50-41) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 86-70 (Ημ. 42-38) |
|
| 1/11/2019 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 70-87 (Ημ. 37-48) |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 76-79 (Ημ. 40-33) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 81-72 (Ημ. 35-36) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 83-70 (Ημ. 30-37) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 65-90 (Ημ. 40-45) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 85-71 (Ημ. 42-38) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 93-60 (Ημ. 52-29) |
|
| 7/11/2019 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΧΙΜΚΙ | | 73-87 (Ημ. 43-52) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 60-75 (Ημ. 27-33) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 67-86 (Ημ. 35-53) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 104-78 (Ημ. 52-37) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 81-74 (Ημ. 40-34) |
|
| 8/11/2019 |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 90-82 (Ημ. 40-39) |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 86-93 (Ημ. 40-47) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 91-80 (Ημ. 45-35) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 67-66 (Ημ. 33-30) |
|
| 14/11/2019 |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΖΕΝΙΤ | | 90-88 (Ημ. 42-30) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 105-106 (Ημ. 49-58) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 89-76 (Ημ. 48-50) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 83-113 (Ημ. 32-55) |
| | ΧΙΜΚΙ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 87-79 (Ημ. 47-51) |
|
| 15/11/2019 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 88-70 (Ημ. 39-34) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 72-74 (Ημ. 36-32) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 83-74 (Ημ. 37-39) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 82-56 (Ημ. 39-29) |
|
| 19/11/2019 |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 85-86 (Ημ. 33-41) |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 92-80 (Ημ. 46-34) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 85-82 (Ημ. 43-44) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 84-90 (Ημ. 45-46) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 92-88 (Ημ. 47-42) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΧΙΜΚΙ | | 104-76 (Ημ. 65-42) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΖΕΝΙΤ | | 94-90 (Ημ. 33-38) |
|
| 20/11/2019 |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 89-63 (Ημ. 44-30) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 80-70 (Ημ. 45-42) |
|
| 21/11/2019 |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 59-61 (Ημ. 31-33) |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 80-99 (Ημ. 38-55) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 76-81 (Ημ. 39-41) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΧΙΜΚΙ | | 89-84 (Ημ. 51-48) |
|
| 22/11/2019 |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 75-87 (Ημ. 35-36) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 72-88 (Ημ. 36-48) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 96-73 (Ημ. 43-46) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΖΕΝΙΤ | | 70-60 (Ημ. 34-28) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 97-81 (Ημ. 52-48) |
|
| 28/11/2019 |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΧΙΜΚΙ | | 89-76 (Ημ. 44-49) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 76-73 (Ημ. 37-41) |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 69-62 (Ημ. 32-26) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 100-68 (Ημ. 46-36) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 93-62 (Ημ. 43-34) |
|
| 29/11/2019 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 71-86 (Ημ. 37-44) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 104-75 (Ημ. 57-40) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 91-70 (Ημ. 40-37) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 67-96 (Ημ. 38-51) |
|
| 5/12/2019 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 85-82 (Ημ. 32-31) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 77-55 (Ημ. 41-26) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 67-77 (Ημ. 40-39) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 111-99 (Ημ. 53-49) |
|
| 6/12/2019 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 75-70 (Ημ. 30-36) |
| | ΧΙΜΚΙ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 94-102 (Ημ. 48-61) |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 107-102 (Ημ. 41-40) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 99-93 (Ημ. 46-39) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 77-102 (Ημ. 35-55) |
|
| 12/12/2019 |
| | ΧΙΜΚΙ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 104-87 (Ημ. 54-51) |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 73-81 (Ημ. 38-38) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 64-72 (Ημ. 31-32) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 90-80 (Ημ. 45-52) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 93-77 (Ημ. 41-30) |
|
| 13/12/2019 |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 82-86 (Ημ. 48-47) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΖΕΝΙΤ | | 77-69 (Ημ. 37-35) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 89-82 (Ημ. 38-45) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 98-86 (Ημ. 55-47) |
|
| 17/12/2019 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 71-82 (Ημ. 30-31) |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 68-74 (Ημ. 43-42) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 76-67 (Ημ. 30-39) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 81-78 (Ημ. 42-46) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 80-67 (Ημ. 48-38) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 105-77 (Ημ. 46-36) |
|
| 18/12/2019 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 100-74 (Ημ. 52-44) |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 76-77 (Ημ. 28-30) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΧΙΜΚΙ | | 109-98 (Ημ. 49-42) |
|
| 19/12/2019 |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΖΕΝΙΤ | | 81-84 (Ημ. 43-38) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 88-79 (Ημ. 43-46) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 78-71 (Ημ. 43-43) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 55-77 (Ημ. 29-45) |
|
| 20/12/2019 |
| | ΧΙΜΚΙ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 83-74 (Ημ. 38-33) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 80-81 (Ημ. 47-43) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 88-81 (Ημ. 36-48) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 67-77 (Ημ. 25-39) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 93-81 (Ημ. 36-38) |
|
| 26/12/2019 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 78-75 (Ημ. 32-39) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 99-79 (Ημ. 48-41) |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 81-57 (Ημ. 41-26) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 75-87 (Ημ. 34-44) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΧΙΜΚΙ | | 92-88 (Ημ. 50-45) |
|
| 27/12/2019 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 58-65 (Ημ. 40-37) |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 98-100 (Ημ. 48-40) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 73-98 (Ημ. 35-4) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 90-80 (Ημ. 40-39) |
|
| 2/1/2020 |
| | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 73-68 (Ημ. 29-34) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 93-63 (Ημ. 53-31) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 87-96 (Ημ. 40-52) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 76-74 (Ημ. 47-31) |
|
| 3/1/2020 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 102-106 (Ημ. 45-49) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΧΙΜΚΙ | | 101-82 (Ημ. 47-43) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 77-87 (Ημ. 37-52) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΖΕΝΙΤ | | 73-72 (Ημ. 41-41) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 91-77 (Ημ. 37-42) |
|
| 9/1/2020 |
| | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 89-95 (Ημ. 45-50) |
| | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | 96-87 (Ημ. 44-34) |
| | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 88-82 (Ημ. 47-41) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | | 65-79 (Ημ. 28-42) |
|
| 10/1/2020 |
| | ΧΙΜΚΙ - ΖΕΝΙΤ | | 81-83 (Ημ. 37-36) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | | 77-84 (Ημ. 25-41) |
| | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 80-83 (Ημ. 49-30) |
| | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 91-93 (Ημ. 36-39) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | | 82-86 (Ημ. 42-45) |
|
| 14/1/2020 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 60-55 (Ημ. 26-33) |
| | ΧΙΜΚΙ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 75-84 (Ημ. 47-44) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 88-68 (Ημ. 42-33) |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 86-64 (Ημ. 49-28) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 86-93 (Ημ. 42-50) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 92-85 (Ημ. 48-41) |
|
| 15/1/2020 |
| | ΖΕΝΙΤ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 72-66 (Ημ. 39-31) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 70-76 (Ημ. 38-38) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 98-83 (Ημ. 53-53) |
|
| 16/1/2020 |
| | ΧΙΜΚΙ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | 102-94 (Ημ. 55-44) |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | 74-80 (Ημ. 39-42) |
| | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 69-63 (Ημ. 31-32) |
|
| 17/1/2020 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | | 94-90 (Ημ. 52-46) |
| | ΖΕΝΙΤ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 81-86 (Ημ. 42-46) |
| | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | | 101-74 (Ημ. 60-45) |
| | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | 85-94 (Ημ. 43-39) |
| | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | | 89-72 (Ημ. 37-32) |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | | 96-94 (Ημ. 46-49) |
|
| 23/1/2020 |
| | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | 81-70 (Ημ. 42-39) |
| | ΖΕΝΙΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 91-87 (Ημ. 45-43) |
| | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | | 80-68 (Ημ. 35-33) |
| | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΧΙΜΚΙ | | 83-79 (Ημ. 47-44) |
| | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | 86-82 (Ημ. 41-42) |
|
| 24/1/2020 |
| | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | | 73-64 (Ημ. 41-31) |
