| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 404 | 364 | 9 β. |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 429 | 374 | 9 β. |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 385 | 333 | 8 β. |
| ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 372 | 410 | 7 β. |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 401 | 424 | 7 β. |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 344 | 430 | 5 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΓΑΛΛΙΑ | 438 | 391 | 10 β. |
| ΣΕΡΒΙΑ | 432 | 386 | 9 β. |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 377 | 357 | 8 β. |
| ΙΣΡΑΗΛ | 399 | 448 | 7 β. |
| ΙΤΑΛΙΑ | 380 | 405 | 6 β. |
| ΛΕΤΟΝΙΑ | 385 | 424 | 5 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΣΚΟΠΙΑ | 362 | 337 | 9 β. |
| ΕΛΛΑΔΑ | 360 | 324 | 9 β. |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 373 | 366 | 7 β. |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 396 | 404 | 7 β. |
| ΒΟΣΝΙΑ | 380 | 409 | 7 β. |
| ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 357 | 388 | 6 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΩΣΙΑ | 371 | 321 | 10 β. |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 356 | 324 | 9 β. |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | 352 | 343 | 7 β. |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 339 | 357 | 7 β. |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 322 | 327 | 7 β. |
| ΒΕΛΓΙΟ | 304 | 372 | 5 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 405 | 340 | 9 β. |
| ΓΑΛΛΙΑ | 383 | 388 | 9 β. |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 405 | 397 | 8 β. |
| ΣΕΡΒΙΑ | 388 | 412 | 7 β. |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 345 | 379 | 6 β. |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 331 | 341 | 6 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΩΣΙΑ | 355 | 310 | 10 β. |
| ΣΚΟΠΙΑ | 338 | 313 | 9 β. |
| ΕΛΛΑΔΑ | 348 | 336 | 8 β. |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 337 | 337 | 7 β. |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 338 | 372 | 6 β. |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | 329 | 377 | 5 β. |
|
|