| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 11 | 9 | 10 β. |
| ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 7 | 5 | 10 β. |
| ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 14 | 13 | 10 β. |
| ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 7 | 12 | 4 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 11 | 4 | 13 β. |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 7 | 4 | 12 β. |
| ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 6 | 9 | 5 β. |
| ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 4 | 11 | 4 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 10 | 7 | 13 β. |
| ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 11 | 6 | 11 β. |
| ΜΑΡΣΕΪΓ | 9 | 11 | 5 β. |
| ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 | 10 | 4 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΟΡΝΤΟ | 10 | 5 | 13 β. |
| ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 7 | 5 | 9 β. |
| ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 4 | 6 | 6 β. |
| ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 6 | 11 | 4 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΣΤΕΑΟΥΑ | 9 | 9 | 11 β. |
| ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 9 | 6 | 8 β. |
| ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 5 | 6 | 8 β. |
| ΜΟΛΝΤΕ | 6 | 8 | 6 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΝΤΝΙΕΠΡ | 16 | 8 | 15 β. |
| ΝΑΠΟΛΙ | 12 | 12 | 9 β. |
| ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 8 | 7 | 7 β. |
| ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 5 | 14 | 4 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΓΚΕΝΚ | 9 | 4 | 12 β. |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 7 | 4 | 9 β. |
| ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ | 5 | 6 | 6 β. |
| ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ | 2 | 9 | 2 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 10 | 3 | 14 β. |
| ΙΝΤΕΡ | 11 | 9 | 11 β. |
| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 3 | 8 | 3 β. |
| ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ | 4 | 8 | 3 β. |
|
| 9ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΥΩΝ | 14 | 8 | 16 β. |
| ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 9 | 6 | 9 β. |
| ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 7 | 9 | 5 β. |
| ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ | 6 | 13 | 2 β. |
| 10ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΑΤΣΙΟ | 9 | 2 | 12 β. |
| ΤΟΤΕΝΑΜ | 8 | 4 | 10 β. |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 11 | 5 β. |
| ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 6 | 10 | 4 β. |
| 11ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 9 | 3 | 13 β. |
| ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 9 | 2 | 13 β. |
| ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 7 | 10 | 6 β. |
| ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 4 | 14 | 3 β. |
| 12ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 11 | 8 | 12 β. |
| ΛΕΒΑΝΤΕ | 10 | 5 | 11 β. |
| ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 9 | 12 | 4 β. |
| ΤΒΕΝΤΕ | 5 | 10 | 4 β. |
|
|