| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 12 | 3 | 14 β. |
| Λεβερκούζεν | 9 | 10 | 10 β. |
| Σαχτάρ Ντόνετσκ | 7 | 6 | 8 β. |
| Σοσιεδάδ | 1 | 10 | 1 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 20 | 5 | 16 β. |
| Γαλατασαράι | 8 | 14 | 7 β. |
| Γιουβέντους | 9 | 9 | 6 β. |
| Κοπεγχάγη | 4 | 13 | 4 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Παρί Σεν Ζερμέν | 16 | 5 | 13 β. |
| Ολυμπιακός | 10 | 8 | 10 β. |
| Μπενφίκα | 8 | 8 | 10 β. |
| Αντερλεχτ | 4 | 17 | 1 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπάγερν | 17 | 5 | 15 β. |
| Μάντσεστερ Σίτι | 18 | 10 | 15 β. |
| Βικτόρια Πλζεν | 6 | 17 | 3 β. |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 8 | 17 | 3 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Τσέλσι | 12 | 3 | 12 β. |
| Σάλκε | 6 | 6 | 10 β. |
| Βασιλεία | 5 | 6 | 8 β. |
| Στεάουα | 2 | 10 | 3 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ντόρτμουντ | 11 | 6 | 12 β. |
| Αρσεναλ | 8 | 5 | 12 β. |
| Νάπολι | 10 | 9 | 12 β. |
| Μαρσέιγ | 5 | 14 | 0 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ατλέτικο Μαδρίτης | 15 | 3 | 16 β. |
| Ζενίτ | 5 | 9 | 6 β. |
| Πόρτο | 4 | 7 | 5 β. |
| Αούστρια Βιέννης | 5 | 10 | 5 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπαρτσελόνα | 16 | 5 | 13 β. |
| Μίλαν | 8 | 5 | 9 β. |
| Αγιαξ | 5 | 8 | 8 β. |
| Σέλτικ | 3 | 14 | 3 β. |
|
|