| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Βαλένθια | 11 | 6 | 12 β. |
| Σουόνσι | 6 | 3 | 8 β. |
| Κούμπαν Κράσνονταρ | 6 | 6 | 5 β. |
| Σεν Γκάλεν | 5 | 13 | 3 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Λουντογκόρετς | 9 | 1 | 13 β. |
| Τσερνομόρετς | 5 | 6 | 7 β. |
| Αϊντχόφεν | 4 | 4 | 7 β. |
| Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 2 | 9 | 1 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Σάλτσμπουργκ | 12 | 3 | 15 β. |
| Εσμπιεργκ | 8 | 5 | 12 β. |
| Ελφσμποργκ | 2 | 9 | 1 β. |
| Σταντάρ Λιέγης | 5 | 10 | 1 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ρουμπίν Καζάν | 12 | 4 | 11 β. |
| Ζούλτε Βάρεγκεμ | 4 | 8 | 7 β. |
| Γουίγκαν | 5 | 5 | 5 β. |
| Μάριμπορ | 7 | 11 | 4 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Φιορεντίνα | 10 | 2 | 13 β. |
| Ντνιεπρ | 10 | 3 | 12 β. |
| Πάκος Φερέιρα | 1 | 8 | 2 β. |
| Παντούρι | 3 | 11 | 1 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Αϊντραχτ Φρανκφούρτης | 11 | 4 | 12 β. |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 6 | 5 | 8 β. |
| ΑΠΟΕΛ | 3 | 6 | 5 β. |
| Μπορντό | 4 | 9 | 3 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Γκενκ | 9 | 5 | 11 β. |
| Ντιναμό Κιέβου | 8 | 6 | 7 β. |
| Ραπίντ Βιέννης | 7 | 7 | 6 β. |
| Τουν | 3 | 9 | 3 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Σεβίλλη | 7 | 4 | 9 β. |
| Λίμπερετς | 7 | 7 | 6 β. |
| Φράιμπουργκ | 5 | 6 | 6 β. |
| Εστορίλ | 4 | 6 | 3 β. |
|
| 9ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Λυών | 4 | 2 | 9 β. |
| Μπέτις | 3 | 2 | 8 β. |
| Γκιμαράες | 5 | 3 | 5 β. |
| Ριέκα | 2 | 7 | 3 β. |
| 10ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Τραμπζονσπόρ | 13 | 6 | 13 β. |
| Λάτσιο | 8 | 4 | 11 β. |
| Απόλλων Λεμεσού | 5 | 8 | 4 β. |
| Λέγκια Βαρσοβίας | 0 | 86 | 0 β. |
| 11ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Τότεναμ | 11 | 1 | 15 β. |
| Ανζί | 3 | 3 | 8 β. |
| Σερίφ Τίρασπολ | 3 | 6 | 3 β. |
| Τρόμσο | 1 | 8 | 1 β. |
| 12ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Αλκμααρ | 6 | 2 | 11 β. |
| ΠΑΟΚ | 8 | 4 | 11 β. |
| Μακάμπι Χάιφα | 4 | 8 | 2 β. |
| Σαχτάρ Καραγκάντι | 4 | 8 | 2 β. |
|
|