| 1ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Δανία | 16 | 5 | 21 β. |
| Πορτογαλία | 17 | 5 | 19 β. |
| Σουηδία | 13 | 5 | 18 β. |
| Ουγγαρία | 10 | 8 | 16 β. |
| Αλβανία | 6 | 13 | 7 β. |
| Μάλτα | 0 | 26 | 1 β. |
| 2ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ελβετία | 18 | 8 | 21 β. |
| Ελλάδα | 20 | 10 | 20 β. |
| Λετονία | 18 | 15 | 17 β. |
| Ισραήλ | 20 | 10 | 16 β. |
| Λουξεμβούργο | 4 | 25 | 5 β. |
| Μολδαβία | 6 | 18 | 3 β. |
| 3ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Σλοβακία | 22 | 10 | 22 β. |
| Σλοβενία | 18 | 4 | 20 β. |
| Τσεχία | 17 | 6 | 16 β. |
| Βόρεια Ιρλανδία | 13 | 9 | 15 β. |
| Πολωνία | 19 | 14 | 11 β. |
| Σαν Μαρίνο | 1 | 47 | 0 β. |
| 4ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Γερμανία | 26 | 5 | 26 β. |
| Ρωσία | 19 | 6 | 22 β. |
| Φινλανδία | 14 | 14 | 18 β. |
| Ουαλία | 9 | 12 | 12 β. |
| Αζερμπαϊτζάν | 4 | 14 | 5 β. |
| Λιχτενστάιν | 2 | 23 | 2 β. |
|
| 5ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ισπανία | 28 | 5 | 30 β. |
| Βοσνία | 25 | 13 | 19 β. |
| Τουρκία | 13 | 10 | 15 β. |
| Βέλγιο | 13 | 20 | 10 β. |
| Εσθονία | 9 | 24 | 8 β. |
| Αρμενία | 6 | 22 | 4 β. |
| 6ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Αγγλία | 34 | 6 | 27 β. |
| Ουκρανία | 21 | 6 | 21 β. |
| Κροατία | 19 | 13 | 20 β. |
| Λευκορωσία | 19 | 14 | 13 β. |
| Καζακστάν | 11 | 29 | 6 β. |
| Ανδόρα | 3 | 39 | 0 β. |
| 7ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Σερβία | 22 | 8 | 22 β. |
| Γαλλία | 18 | 9 | 21 β. |
| Αυστρία | 14 | 15 | 14 β. |
| Λιθουανία | 10 | 11 | 12 β. |
| Ρουμανία | 12 | 18 | 12 β. |
| Νησιά Φερόε | 5 | 20 | 4 β. |
| 8ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ιταλία | 18 | 7 | 24 β. |
| Ιρλανδία | 12 | 8 | 18 β. |
| Βουλγαρία | 17 | 13 | 14 β. |
| Κύπρος | 14 | 16 | 9 β. |
| Μαυροβούνιο | 9 | 14 | 9 β. |
| Γεωργία | 7 | 19 | 3 β. |
|
| 9ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ολλανδία | 17 | 2 | 24 β. |
| Νορβηγία | 9 | 7 | 10 β. |
| Σκωτία | 6 | 11 | 10 β. |
| Σκόπια | 5 | 11 | 7 β. |
| Ισλανδία | 7 | 13 | 5 β. |
|
|