| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΟΥΛΚΕΡ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 849 | 749 | 18 β. |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 732 | 676 | 17 β. |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 786 | 729 | 17 β. |
| ΝΑΝΤΕΡ | 682 | 753 | 13 β. |
| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 668 | 715 | 13 β. |
| ΜΠΟΥΝΤΙΒΕΛΝΙΚ | 737 | 832 | 12 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 803 | 591 | 20 β. |
| ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 742 | 762 | 15 β. |
| ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 743 | 768 | 15 β. |
| ΕΦΕΣ ΑΝΑΤΟΛΟΥ | 741 | 767 | 14 β. |
| ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 705 | 798 | 13 β. |
| ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 756 | 829 | 13 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 812 | 734 | 20 β. |
| ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 700 | 725 | 16 β. |
| ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ | 756 | 712 | 15 β. |
| ΜΠΑΓΕΡΝ | 818 | 791 | 14 β. |
| ΣΙΕΝΑ | 674 | 706 | 13 β. |
| ΖΙΕΛΟΝΑ ΓΚΟΡΑ | 707 | 799 | 12 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 764 | 711 | 18 β. |
| ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ | 740 | 729 | 16 β. |
| ΛΑΜΠΟΡΑΛ ΚΟΥΤΣΑ | 767 | 754 | 16 β. |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 768 | 736 | 15 β. |
| ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 804 | 779 | 14 β. |
| ΛΙΕΤΟΥΒΟΣ ΡΙΤΑΣ | 686 | 820 | 11 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1109 | 1009 | 26 β. |
| ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 1093 | 1011 | 24 β. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1058 | 996 | 22 β. |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 961 | 958 | 21 β. |
| ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ | 1032 | 1063 | 20 β. |
| ΟΥΛΚΕΡ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 1078 | 1101 | 20 β. |
| ΛΑΜΠΟΡΑΛ ΚΟΥΤΣΑ | 1061 | 1125 | 19 β. |
| ΕΦΕΣ ΑΝΑΤΟΛΟΥ | 967 | 1096 | 14 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 1167 | 1035 | 26 β. |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1190 | 1047 | 25 β. |
| ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1115 | 1090 | 22 β. |
| ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1072 | 1065 | 21 β. |
| ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ | 1081 | 1098 | 21 β. |
| ΜΠΑΓΕΡΝ | 1040 | 1102 | 19 β. |
| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 953 | 1069 | 18 β. |
| ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 1062 | 1174 | 16 β. |
|
|