| 1ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΟΛΝΤΕ | 10 | 7 | 11 β. |
| ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 7 | 6 | 9 β. |
| ΑΓΙΑΞ | 6 | 6 | 7 β. |
| ΣΕΛΤΙΚ | 8 | 12 | 3 β. |
| 2ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 6 | 4 | 10 β. |
| ΣΙΟΝ | 5 | 5 | 9 β. |
| ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 6 | 6 | 6 β. |
| ΜΠΟΡΝΤΟ | 5 | 7 | 4 β. |
| 3ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 9 | 4 | 13 β. |
| ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 10 | 5 | 10 β. |
| ΠΑΟΚ | 3 | 3 | 7 β. |
| ΓΚΑΜΠΑΛΑ | 2 | 12 | 2 β. |
| 4ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΝΑΠΟΛΙ | 22 | 3 | 18 β. |
| ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 6 | 12 | 7 β. |
| ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 4 | 11 | 5 β. |
| ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 4 | 10 | 4 β. |
|
| 5ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 10 | 6 | 15 β. |
| ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 12 | 6 | 13 β. |
| ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 8 | 10 | 4 β. |
| ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 3 | 11 | 3 β. |
| 6ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΡΑΓΚΑ | 7 | 4 | 13 β. |
| ΜΑΡΣΕΪΓ | 12 | 7 | 12 β. |
| ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 6 | 8 | 7 β. |
| ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 2 | 8 | 2 β. |
| 7ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΑΤΣΙΟ | 13 | 6 | 14 β. |
| ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 10 | 7 | 9 β. |
| ΝΤΝΙΕΠΡ | 6 | 8 | 7 β. |
| ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 4 | 12 | 2 β. |
| 8ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 12 | 7 | 11 β. |
| ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ | 14 | 11 | 10 β. |
| ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 7 | 6 | 9 β. |
| ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΟΥ | 4 | 13 | 3 β. |
|
| 9ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 10 | 5 | 13 β. |
| ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 11 | 6 | 10 β. |
| ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 2 | 6 | 5 β. |
| ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 2 | 8 | 5 β. |
| 10ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΟΤΕΝΑΜ | 12 | 6 | 13 β. |
| ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 8 | 6 | 10 β. |
| ΜΟΝΑΚΟ | 5 | 9 | 6 β. |
| ΚΑΡΑΜΠΑΚ | 4 | 8 | 4 β. |
| 11ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΣΑΛΚΕ | 15 | 3 | 14 β. |
| ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 10 | 5 | 12 β. |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 12 | 4 β. |
| ΑΠΟΕΛ | 3 | 12 | 3 β. |
| 12ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 16 | 8 | 13 β. |
| ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 12 | 11 | 9 β. |
| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 10 | 14 | 9 β. |
| ΑΛΚΜΑΑΡ | 8 | 13 | 4 β. |
|
|