| 1ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 770 | 707 | 18 β. |
| ΚΙΜΚΙ | 798 | 740 | 15 β. |
| ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 766 | 813 | 15 β. |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 854 | 808 | 15 β. |
| ΜΠΑΓΕΡΝ | 763 | 780 | 14 β. |
| ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 711 | 814 | 13 β. |
| 2ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 781 | 692 | 18 β. |
| ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 863 | 824 | 16 β. |
| ΛΑΜΠΟΡΑΛ ΚΟΥΤΣΑ | 856 | 766 | 16 β. |
| ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ | 750 | 780 | 14 β. |
| ΛΙΜΟΖ | 698 | 823 | 13 β. |
| ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 737 | 787 | 13 β. |
| 3ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ | 754 | 683 | 18 β. |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 822 | 747 | 16 β. |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 756 | 710 | 16 β. |
| ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 697 | 731 | 15 β. |
| ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ | 698 | 772 | 13 β. |
| ΖΙΕΛΟΝΑ ΓΚΟΡΑ | 664 | 748 | 12 β. |
| 4ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 911 | 784 | 19 β. |
| ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ | 761 | 719 | 17 β. |
| ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 778 | 720 | 16 β. |
| ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ | 704 | 740 | 14 β. |
| ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 750 | 792 | 14 β. |
| ΣΑΣΑΡΙ | 690 | 839 | 10 β. |
|
| 5ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 1095 | 1032 | 25 β. |
| ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ | 1099 | 978 | 23 β. |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1067 | 1027 | 23 β. |
| ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1038 | 1060 | 21 β. |
| ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 1121 | 1106 | 21 β. |
| ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ | 1060 | 1083 | 19 β. |
| ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ | 971 | 1076 | 18 β. |
| ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ | 1038 | 1127 | 18 β. |
| 6ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 1299 | 1185 | 24 β. |
| ΛΑΜΠΟΡΑΛ ΚΟΥΤΣΑ | 1110 | 1075 | 23 β. |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1173 | 1165 | 21 β. |
| ΚΙΜΚΙ | 1164 | 1138 | 21 β. |
| ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 1073 | 1088 | 21 β. |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1085 | 1059 | 20 β. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1083 | 1105 | 20 β. |
| ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 1007 | 1179 | 16 β. |
|
|