| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΑΡΣΕΝΑΛ | 18 | 6 | 14 β. |
| ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 13 | 7 | 12 β. |
| ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | 6 | 15 | 3 β. |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3 | 12 | 2 β. |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΝΑΠΟΛΙ | 11 | 8 | 11 β. |
| ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 10 | 10 | 8 β. |
| ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 9 | 14 | 7 β. |
| ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 8 | 6 | 5 β. |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 20 | 4 | 15 β. |
| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 12 | 10 | 9 β. |
| ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 5 | 12 | 5 β. |
| ΣΕΛΤΙΚ | 5 | 16 | 3 β. |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 7 | 2 | 15 β. |
| ΜΠΑΓΕΡΝ | 14 | 6 | 12 β. |
| ΡΟΣΤΟΦ | 6 | 12 | 5 β. |
| ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 4 | 11 | 2 β. |
|
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΟΝΑΚΟ | 9 | 7 | 11 β. |
| ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 8 | 4 | 10 β. |
| ΤΟΤΕΝΑΜ | 6 | 6 | 7 β. |
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 5 | 11 | 3 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 21 | 9 | 14 β. |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 16 | 10 | 12 β. |
| ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 9 | 24 | 4 β. |
| ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 5 | 8 | 3 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΕΣΤΕΡ | 7 | 6 | 13 β. |
| ΠΟΡΤΟ | 9 | 3 | 11 β. |
| ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 7 | 2 | 9 β. |
| ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 2 | 14 | 0 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 11 | 2 | 14 β. |
| ΣΕΒΙΛΛΗ | 7 | 3 | 11 β. |
| ΛΥΩΝ | 5 | 3 | 8 β. |
| ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 0 | 15 | 0 β. |
|
|