| 1ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | 18 | 5 | 16 β. |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 7 | 8 | 9 β. |
| ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 10 | 17 | 4 β. |
| ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 5 | 10 | 3 β. |
| 2ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 11 | 9 | 10 β. |
| ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 16 | 9 | 8 β. |
| ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 5 | 12 | 8 β. |
| ΙΝΤΕΡ | 7 | 9 | 6 β. |
| 3ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 13 | 1 | 16 β. |
| ΠΟΡΤΟ | 10 | 3 | 13 β. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 10 | 3 β. |
| ΜΑΡΣΕΪΓ | 2 | 13 | 3 β. |
| 4ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 10 | 3 | 13 β. |
| ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 10 | 8 | 11 β. |
| ΑΓΙΑΞ | 7 | 7 | 7 β. |
| ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 4 | 13 | 2 β. |
|
| 5ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΕΛΣΙ | 14 | 2 | 14 β. |
| ΣΕΒΙΛΛΗ | 9 | 8 | 13 β. |
| ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 6 | 11 | 5 β. |
| ΡΕΝ | 3 | 11 | 1 β. |
| 6ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 12 | 5 | 13 β. |
| ΛΑΤΣΙΟ | 11 | 7 | 10 β. |
| ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 8 | 10 | 8 β. |
| ΖΕΝΙΤ | 4 | 13 | 1 β. |
| 7ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 14 | 4 | 15 β. |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 16 | 5 | 15 β. |
| ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 4 | 13 | 4 β. |
| ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 5 | 17 | 1 β. |
| 8ος Ομιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 13 | 6 | 12 β. |
| ΛΕΙΨΙΑ | 11 | 12 | 12 β. |
| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 15 | 10 | 9 β. |
| ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 7 | 18 | 3 β. |
|
| Φάση των 16 |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Προημιτελικά |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ημιτελικά |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Τελικός |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
|
|