| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπαρτσελόνα | 465 | 396 | 11 β. |
| Παρτιζάν | 389 | 422 | 9 β. |
| Παναθηναϊκός | 439 | 442 | 8 β. |
| Μαρούσι | 419 | 452 | 8 β. |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 444 | 403 | 10 β. |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 447 | 444 | 9 β. |
| Σιένα | 481 | 497 | 9 β. |
| Εφές Πίλσεν | 445 | 453 | 8 β. |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 494 | 448 | 11 β. |
| Πρόκομ Τρεφλ | 471 | 455 | 9 β. |
| Ουνικάχα Μάλαγα | 450 | 462 | 8 β. |
| Ζαλγκίρις | 454 | 514 | 8 β. |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ολυμπιακός | 536 | 504 | 11 β. |
| Κάχα Λαμποράλ | 514 | 521 | 9 β. |
| Κίμκι | 476 | 487 | 9 β. |
| Τσιμπόνα | 486 | 500 | 7 β. |
|