| 1ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Τότεναμ | 18 | 11 | 11 β. |
| Ίντερ | 12 | 11 | 10 β. |
| Τβέντε | 9 | 11 | 6 β. |
| Βέρντερ Βρέμης | 6 | 12 | 5 β. |
| 2ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Σάλκε | 10 | 3 | 13 β. |
| Λυών | 11 | 10 | 10 β. |
| Μπενφίκα | 7 | 12 | 6 β. |
| Χάποελ Τελ Αβίβ | 7 | 10 | 5 β. |
| 3ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 7 | 1 | 14 β. |
| Βαλένθια | 15 | 4 | 11 β. |
| Ρέιντζερς | 3 | 6 | 6 β. |
| Μπούρσασπορ | 2 | 16 | 1 β. |
| 4ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπαρτσελόνα | 14 | 3 | 14 β. |
| Κοπεγχάγη | 7 | 5 | 10 β. |
| Ρούμπιν Καζάν | 2 | 4 | 6 β. |
| Παναθηναϊκός | 2 | 13 | 2 β. |
|
| 5ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Μπάγερν Μονάχου | 16 | 6 | 15 β. |
| Ρόμα | 10 | 11 | 10 β. |
| Βασιλεία | 8 | 11 | 6 β. |
| Κλουζ | 6 | 12 | 4 β. |
| 6ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Τσέλσι | 14 | 4 | 15 β. |
| Μαρσέιγ | 12 | 3 | 12 β. |
| Σπαρτάκ Μόσχας | 7 | 10 | 9 β. |
| Ζίλινα | 3 | 19 | 0 β. |
| 7ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 2 | 16 β. |
| Μίλαν | 7 | 7 | 8 β. |
| Άγιαξ | 6 | 10 | 7 β. |
| Οσέρ | 3 | 12 | 3 β. |
| 8ος Όμιλος |
| Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
| Σαχτάρ Ντόνετσκ | 12 | 6 | 15 β. |
| Άρσεναλ | 18 | 7 | 12 β. |
| Μπράγκα | 5 | 11 | 9 β. |
| Παρτιζάν | 2 | 13 | 0 β. |
|
|